(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,24股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,7月5日市场融资余额为15017.15亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有24只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有687只,占比在1%~5%的有2121只,占比不超过1%的有437只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.22亿元,占流通市值比例达41.43%,其次是全柴动力、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为12.80%、12.61%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.22亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为48.60亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为31.92亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有5只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132218.34 | 41.43 | -2.06 | 非银金融 |
600218 | 全柴动力 | 47313.39 | 12.80 | -0.67 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 94341.91 | 12.61 | -1.99 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 48245.95 | 12.54 | -1.67 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99395.47 | 12.22 | -0.62 | 轻工制造 |
002214 | 大立科技 | 78788.69 | 12.04 | -0.36 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8124.85 | 11.83 | -0.76 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 94075.44 | 11.78 | -2.33 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 16890.19 | 11.66 | -0.18 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 64937.57 | 11.62 | 0.30 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 464056.79 | 11.34 | -1.29 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 41037.08 | 11.26 | 0.00 | 轻工制造 |
688391 | 钜泉科技 | 13738.44 | 10.63 | -0.90 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 49225.18 | 10.59 | -4.09 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 48769.41 | 10.55 | -0.58 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 92431.88 | 10.47 | -1.09 | 食品饮料 |
002326 | 永太科技 | 105125.03 | 10.40 | 0.77 | 基础化工 |
688660 | 电气风电 | 31234.16 | 10.35 | -1.39 | 电气设备 |
688244 | 永信至诚 | 14137.50 | 10.34 | 2.60 | 传媒 |
688197 | 首药控股 | 26434.60 | 10.32 | -2.13 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 41310.87 | 10.27 | 1.65 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 40660.70 | 10.25 | -0.17 | 建筑材料 |
688410 | 山外山 | 19173.46 | 10.24 | -2.78 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 75715.15 | 10.14 | 0.10 | 社会服务 |
688155 | 先惠技术 | 18293.13 | 9.90 | 0.73 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 54604.28 | 9.88 | -1.58 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 215442.93 | 9.75 | -0.15 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 72760.28 | 9.74 | -0.85 | 家用电器 |
601199 | 江南水务 | 59939.78 | 9.64 | -0.60 | 环保 |
300587 | 天铁股份 | 67871.06 | 9.62 | 0.13 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 22159.94 | 9.61 | -5.20 | 通信 |
688137 | 近岸蛋白 | 8876.60 | 9.59 | 2.37 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 18602.58 | 9.57 | -0.55 | 纺织服饰 |
300020 | 银江技术 | 53754.46 | 9.47 | -2.16 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 19704.09 | 9.47 | 0.17 | 石油石化 |
300166 | 东方国信 | 95564.17 | 9.42 | -2.22 | 计算机 |
000836 | 富通信息 | 32698.95 | 9.40 | -1.71 | 通信 |
600596 | 新安股份 | 106070.47 | 9.39 | 0.09 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 9880.06 | 9.38 | -1.59 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 76206.96 | 9.37 | -0.29 | 环保 |
688185 | 康希诺 | 51442.78 | 9.34 | -1.89 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 286079.64 | 9.31 | -0.89 | 石油石化 |
300091 | 金通灵 | 29866.76 | 9.29 | -0.66 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 82309.32 | 9.28 | -2.15 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 30555.88 | 9.11 | -2.65 | 建筑装饰 |
600273 | 嘉化能源 | 124029.75 | 9.08 | 1.46 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 44793.06 | 9.08 | -1.61 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 63766.53 | 9.04 | -0.64 | 房地产 |
688400 | 凌云光 | 22769.44 | 9.01 | -3.43 | 机械设备 |
301289 | 国缆检测 | 6133.83 | 9.00 | -1.22 | 社会服务 |
300017 | 网宿科技 | 140812.55 | 8.99 | -1.99 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 71065.54 | 8.98 | -0.29 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 52186.18 | 8.87 | -3.29 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 44964.93 | 8.86 | -0.19 | 传媒 |
002099 | 海翔药业 | 119562.39 | 8.84 | -0.12 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 42667.71 | 8.75 | 0.00 | 商贸零售 |
002325 | 洪涛股份 | 18426.74 | 8.74 | 0.68 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物 | 28834.06 | 8.72 | -1.13 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 24123.76 | 8.66 | 1.11 | 石油石化 |
600503 | 华丽家族 | 39844.47 | 8.63 | 1.05 | 房地产 |
000731 | 四川美丰 | 41134.30 | 8.62 | -0.24 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 106198.28 | 8.61 | -1.15 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 160412.59 | 8.60 | -2.03 | 计算机 |
002291 | 遥望科技 | 99283.00 | 8.55 | 0.23 | 传媒 |
300867 | 圣元环保 | 22678.44 | 8.54 | -0.23 | 环保 |
688063 | 派能科技 | 143007.60 | 8.52 | -1.41 | 电气设备 |
300088 | 长信科技 | 130043.08 | 8.50 | 2.12 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 68027.27 | 8.49 | -2.01 | 计算机 |
300398 | 飞凯材料 | 77149.10 | 8.48 | -1.09 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 31693.16 | 8.47 | -1.17 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 161226.01 | 8.45 | 0.55 | 有色金属 |
002556 | 辉隆股份 | 58715.01 | 8.44 | 0.27 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 63595.05 | 8.43 | -1.82 | 商贸零售 |
600446 | 金证股份 | 109094.97 | 8.42 | -2.55 | 计算机 |
000859 | 国风新材 | 40692.92 | 8.41 | -0.74 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 113163.83 | 8.41 | -1.46 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 35075.88 | 8.40 | -1.39 | 传媒 |
002792 | 通宇通讯 | 34840.12 | 8.38 | -4.76 | 通信 |
000790 | 华神科技 | 28340.91 | 8.37 | 0.00 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 126990.47 | 8.35 | -1.37 | 化工 |
688313 | 仕佳光子 | 44846.68 | 8.35 | -2.01 | 通信 |
688381 | 帝奥微 | 16952.40 | 8.34 | 0.24 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 59805.81 | 8.31 | -1.69 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 90687.58 | 8.31 | -1.51 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 10801.77 | 8.28 | -0.23 | 电子 |
600648 | 外高桥 | 87467.73 | 8.27 | -0.09 | 房地产 |
600711 | 盛屯矿业 | 132400.53 | 8.23 | 3.21 | 有色金属 |
301317 | 鑫磊股份 | 7998.09 | 8.18 | -0.72 | 机械设备 |
688362 | 甬矽电子 | 12835.09 | 8.18 | -4.75 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 52735.25 | 8.17 | -1.97 | 计算机 |
600728 | 佳都科技 | 93971.66 | 8.17 | -2.36 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 11949.96 | 8.16 | -3.59 | 化工 |
301231 | 荣信文化 | 5549.40 | 8.16 | -2.51 | 传媒 |
300118 | 东方日升 | 138739.33 | 8.14 | -1.05 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 10666.72 | 8.14 | -1.15 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 8794.73 | 8.11 | -0.13 | 汽车 |
300895 | 铜牛信息 | 19777.42 | 8.09 | 2.01 | 计算机 |
300921 | 南凌科技 | 13458.49 | 8.09 | -2.77 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 154097.75 | 8.07 | -0.80 | 基础化工 |
300343 | 联创股份 | 63019.79 | 8.06 | -0.95 | 基础化工 |
标签: